월별 후원금 현황 공지
2023년1월 후원금 현황
2023-01-01 | 이찬희 | 10,000 |
2023-01-02 | 김규환-은경준성지아 | 5,000 |
2023-01-02 | 행복한다니엘교회 | 100,000 |
2023-01-02 | ㈜경진이레(장호성) | 1,000,000 |
2023-01-02 | ㈜형제이형관_김형주 | 20,000,000 |
2023-01-02 | 김영순 | 300,000 |
2023-01-02 | 박수선 | 10,000 |
2023-01-03 | 류근영 | 100,000 |
2023-01-03 | 송동환 | 200,000 |
2023-01-04 | 오산침례교회 | 200,000 |
2023-01-04 | 오산침례교회 | 200,000 |
2023-01-05 | 김도흥 | 20,000 |
2023-01-06 | 이병권 | 1,000,000 |
2023-01-08 | 해군진해교회 | 1,000,000 |
2023-01-08 | 유진석 | 100,000 |
2023-01-09 | 혜성교회 | 200,000 |
2023-01-09 | 크레텍책임㈜ | 30,000,000 |
2023-01-10 | 해군사관학교해사교회 | 200,000 |
2023-01-10 | 최경선-김현숙 | 100,000 |
2023-01-10 | 박종욱-이혜실 | 10,000 |
2023-01-10 | 임종욱 | 10,000 |
2023-01-10 | 이미재 | 10,000 |
2023-01-10 | 주용태 | 5,000 |
2023-01-11 | 김현 | 10,000 |
2023-01-11 | 고현교회 | 100,000 |
2023-01-11 | 고현교회 | 500,000 |
2023-01-11 | 주은성 | 5,000 |
2023-01-11 | 우재홍 | 10,000 |
2023-01-11 | 이엘치과병원_이도훈 | 1,000,000 |
2023-01-12 | 주은규 | 5,000 |
2023-01-13 | 신탄제일교회 여전도회 | 100,000 |
2023-01-13 | 주은서 | 5,000 |
2023-01-13 | 류인수 | 500,000 |
2023-01-15 | 해군부산교회 | 100,000 |
2023-01-16 | 해군동해교회 | 100,000 |
2023-01-16 | 문희 | 5,000 |
2023-01-16 | 김수곤 | 50,000 |
2023-01-16 | 김희열 | 100,000 |
2023-01-16 | 정지건 | 200,000 |
2023-01-17 | 해군본부교회 | 300,000 |
2023-01-17 | 김대현 | 30,000 |
2023-01-17 | 신림교회 | 200,000 |
2023-01-19 | 이원승 | 200,000 |
2023-01-20 | ㈜이룸아산스마트밸리 | 500,000 |
2023-01-20 | 주식회사 이룸송도 | 500,000 |
2023-01-20 | 곽용근 | 1,198,616 |
2023-01-20 | 김성현(극동방송) | 100,000 |
2023-01-21 | 김덕수200교회 | 100,000 |
2023-01-22 | 해군사관학교제14기 기생회 | 1,000,000 |
2023-01-23 | 김석수 | 100,000 |
2023-01-25 | 김혁수200교회 | 100,000 |
2023-01-25 | 김인응 | 100,000 |
2023-01-25 | 김성헌 | 50,000 |
2023-01-25 | 윤길수 | 30,000 |
2023-01-25 | 장용석 | 50,000 |
2023-01-25 | 예수교대한성결교회시 | 100,000 |
2023-01-25 | 안정이 | 20,000 |
2023-01-25 | 강진숙 | 10,000 |
2023-01-25 | 김희숙 | 5,000 |
2023-01-25 | 홍창식 | 30,000 |
2023-01-25 | 조민호 | 10,000 |
2023-01-25 | 김재하-김경혜 | 40,000 |
2023-01-25 | 박정숙 | 1,000,000 |
2023-01-25 | 창원세광교회 | 100,000 |
2023-01-25 | 창원세광교회 | 100,000 |
2023-01-25 | 서정순 | 100,000 |
2023-01-26 | 소안수 | 300,000 |
2023-01-26 | 박수선 | 10,000 |
2023-01-26 | 김맑아 | 10,000 |
2023-01-27 | 새에덴교회 | 2,000,000 |
2023-01-27 | 새진해교회 | 100,000 |
2023-01-27 | 무지개전원교회 | 50,000 |
2023-01-30 | 박옥진 | 300,000 |
2023-01-30 | 강승남 | 5,000 |
2023-01-30 | 우창기계_김운태 | 200,000 |
2023-01-31 | 창원명곡교회 | 100,000 |
2023-01-31 | 송동환 | 200,000 |
댓글 0
번호 | 제목 | 글쓴이 | 날짜 | 조회 수 |
---|---|---|---|---|
58 | 2023년 8월 후원금 현황 | admsmc | 2023.09.01 | 7 |
57 | 2023년 7월 후원금 현황 | admsmc | 2023.08.02 | 5 |
56 | 2023년 6월 후원금 현황 | admsmc | 2023.07.04 | 0 |
55 | 2023년 5월 후원금 현황 | admsmc | 2023.06.01 | 0 |
54 | 2023년 4월 후원금 현황 | admsmc | 2023.05.02 | 0 |
53 | 2023년 3월 후원금 현황 | admsmc | 2023.04.03 | 0 |
52 | 2023년 2월 후원금 현황 | admsmc | 2023.03.02 | 0 |
» | 2023년 1월 후원금 현황 | admsmc | 2023.02.03 | 0 |
50 | 2022년 12월 후원금 현황 | admsmc | 2023.01.02 | 0 |
49 | 2022년 11월 후원금 현황 | admsmc | 2022.12.01 | 0 |
48 | 2022년 10월 후원금 현황 | admsmc | 2022.11.04 | 0 |
47 | 2022년 9월 후원금 현황 | admsmc | 2022.10.04 | 0 |
46 | 2022년 8월 후원금 현황 | admsmc | 2022.09.02 | 0 |
45 | 2022년 7월 후원금 현황 | admsmc | 2022.08.02 | 0 |
44 | 2022년 6월 후원금 현황 | admsmc | 2022.07.01 | 0 |
43 | 2022년 5월 후원금 현황 | admsmc | 2022.06.02 | 0 |
42 | 2022년 4월 후원금 현황 | admsmc | 2022.05.03 | 0 |
41 | 2022년 3월 후원금 현황 | admsmc | 2022.04.01 | 0 |
40 | 2022년 2월 후원금 현황 | admsmc | 2022.03.02 | 0 |
39 | 2022년 1월 후원금 현황 | admsmc | 2022.02.03 | 0 |