월별 후원금 현황 공지
2023년 10월 후원금 현황
월일 | 성명 | 금액 |
2023-10-01 | 이찬희 | 10,000 |
2023-10-01 | 송동환 | 200,000 |
2023-10-02 | 해군소망교회 | 100,000 |
2023-10-02 | 류근영 | 100,000 |
2023-10-03 | 김규환-은경준성지아 | 5,000 |
2023-10-04 | 조영주_200교회 | 10,000 |
2023-10-04 | ㈜경진이레_장호성 | 1,000,000 |
2023-10-04 | 김덕수200교회 | 100,000 |
2023-10-04 | 강승남 | 5,000 |
2023-10-04 | 박옥진-양상원 | 300,000 |
2023-10-04 | 행복한다니엘교회 | 100,000 |
2023-10-04 | 김재경 | 100,000 |
2023-10-04 | 혜성교회 | 200,000 |
2023-10-04 | 우창기계_김운태 | 200,000 |
2023-10-04 | ㈜델릭스_남석주 | 1,000,000 |
2023-10-05 | 곽용근 | 1,300,065 |
2023-10-05 | CMS집금(정순기) | 9,560 |
2023-10-06 | 강인중 | 100,000 |
2023-10-07 | 조순근200교회 | 20,000 |
2023-10-08 | 유진석 | 100,000 |
2023-10-10 | 해군사관학교해사교회 | 200,000 |
2023-10-10 | 박종욱-이혜실 | 10,000 |
2023-10-10 | 최경선-김현숙 | 100,000 |
2023-10-10 | 김영순 | 100,000 |
2023-10-10 | 주용태 | 5,000 |
2023-10-10 | 이미재 | 10,000 |
2023-10-10 | CMS집금(안지현외8) | 87,470 |
2023-10-10 | 류인수 | 500,000 |
2023-10-10 | 고현교회 | 500,000 |
2023-10-10 | 고현교회 | 100,000 |
2023-10-10 | 정옥근 | 1,000,000 |
2023-10-11 | 김현 | 10,000 |
2023-10-11 | 우재홍 | 10,000 |
2023-10-11 | 주은성 | 5,000 |
2023-10-12 | 주은규 | 5,000 |
2023-10-12 | 창원명곡교회 | 100,000 |
2023-10-12 | 이엘치과병원_이도훈 | 1,000,000 |
2023-10-13 | 신탄제일교회 여전도회 | 100,000 |
2023-10-13 | 주은서 | 5,000 |
2023-10-14 | 창원세광교회 | 100,000 |
2023-10-14 | 창원세광교회 | 100,000 |
2023-10-15 | 배영규 | 20,000 |
2023-10-15 | 서울광염교회 | 100,000,000 |
2023-10-15 | 해군부산교회 | 100,000 |
2023-10-16 | 최동수 | 100,000 |
2023-10-16 | 문희 | 5,000 |
2023-10-16 | 김수곤 | 50,000 |
2023-10-16 | 김희열 | 100,000 |
2023-10-17 | 해군본부교회 | 300,000 |
2023-10-17 | 김대현 | 30,000 |
2023-10-17 | 신림교회 | 100,000 |
2023-10-17 | 정지건 | 200,000 |
2023-10-17 | 마산동광교회 | 1,000,000 |
2023-10-18 | CMS집금(김미애외13) | 146,040 |
2023-10-19 | 박동철 | 100,000 |
2023-10-20 | 김석수 | 100,000 |
2023-10-20 | 새에덴교회 | 5,000,000 |
2023-10-20 | CMS집금(이승신외1) | 19,450 |
2023-10-20 | 송봉철 | 170,000 |
2023-10-20 | 김성현(극동방송) | 100,000 |
2023-10-23 | 예수교대한성결교회시 | 100,000 |
2023-10-23 | 조민호 | 10,000 |
2023-10-24 | 이원승 | 200,000 |
2023-10-24 | 서머나교회(2023-10월) | 100,000 |
2023-10-25 | 안정이 | 20,000 |
2023-10-25 | 조관임 | 10,000 |
2023-10-25 | 김성헌 | 50,000 |
2023-10-25 | 최양선_200교회 | 10,000 |
2023-10-25 | 윤길수 | 30,000 |
2023-10-25 | 강진숙 | 10,000 |
2023-10-25 | 김희숙 | 5,000 |
2023-10-25 | 장용석 | 50,000 |
2023-10-25 | 김혁수200교회 | 100,000 |
2023-10-25 | 해군417기 | 5,000 |
2023-10-25 | ㈜이룸아산스마트밸리 | 500,000 |
2023-10-25 | ㈜이룸송도 | 500,000 |
2023-10-26 | 소안수 | 300,000 |
2023-10-26 | 오산침례교회 | 200,000 |
2023-10-26 | 무지개전원교회 | 50,000 |
2023-10-27 | 김맑아 | 10,000 |
2023-10-27 | 강석호200교회 | 50,000 |
2023-10-27 | CMS집금(한석철외54) | 557,570 |
2023-10-27 | 이태용 | 50,000 |
2023-10-28 | 정순선 | 10,000 |
2023-10-29 | 김기수_인영순 | 300,000 |
2023-10-30 | 박옥진-양상원 | 300,000 |
2023-10-30 | 김덕수200교회 | 100,000 |
2023-10-30 | 강승남 | 5,000 |
2023-10-30 | 김재경 | 100,000 |
2023-10-30 | 세계로선교교회 | 50,000 |
2023-10-30 | 우창기계_김운태 | 200,000 |
2023-10-31 | 김동열 | 5,000,000 |
2023-10-31 | ㈜여수해양_정인현 | 300,000 |
2023-10-31 | 윤영애 | 10,000 |
2023-10-31 | 윤한나 | 10,000 |
2023-10-31 | CMS집금(박은실) | 9,725 |
댓글 0
번호 | 제목 | 글쓴이 | 날짜 | 조회 수 |
---|---|---|---|---|
78 | 2025년 04월 후원금 현황 | admsmc | 2025.05.12 | 2 |
77 | 2025년 03월 후원금 현황 | admsmc | 2025.04.03 | 11 |
76 | 2025년 02월 후원금 현황 | admsmc | 2025.03.04 | 21 |
75 | 2025년 1월 후원금 현황 | admsmc | 2025.02.04 | 14 |
74 | 2024년 12월 후원금 현황 | admsmc | 2025.01.23 | 12 |
73 | 2024년 11월 후원금 현황 | admsmc | 2024.12.09 | 11 |
72 | 2024년 10월 후원금 현황 | admsmc | 2024.11.14 | 9 |
71 | 2024년 9월 후원금현황 | admsmc | 2024.10.28 | 9 |
70 | 2024년 8월 후원금현황 | admsmc | 2024.09.10 | 6 |
69 | 2024년 7월 후원금 현황 | admsmc | 2024.08.06 | 6 |
68 | 2024년 6월 후원금 현황 | admsmc | 2024.07.30 | 8 |
67 | 2024년 5월 후원금 현황 | admsmc | 2024.07.30 | 8 |
66 | 2024년 4월 후원금 현황 | admsmc | 2024.05.07 | 9 |
65 | 2024년 3월 후원금 현황 | admsmc | 2024.04.23 | 7 |
64 | 2024년 2월 후원금 현황 | admsmc | 2024.03.04 | 7 |
63 | 2024년 1월 후원금 현황 | admsmc | 2024.02.01 | 9 |
62 | 2023년 12월 후원금 현황 | admsmc | 2024.01.02 | 8 |
61 | 2023년 11월 후원금 현황 | admsmc | 2023.12.05 | 7 |
» | 2023년 10월 후원금 현황 | admsmc | 2023.11.02 | 6 |
59 | 2023년 9월 후원금 현황 | admsmc | 2023.10.05 | 6 |