월별 후원금 현황 공지
일자 | 성명 | 금액 |
2024-03-01 | 장성구 | 50,000 |
2024-03-01 | 이찬희 | 10,000 |
2024-03-02 | 류근영 | 100,000 |
2024-03-02 | 김규환-은경준성지아 | 5,000 |
2024-03-03 | 해군진해교회 | 1,500,000 |
2024-03-04 | 이부미 | 10,000 |
2024-03-04 | 조영주 | 10,000 |
2024-03-04 | ㈜경진이레_장호성 | 1,000,000 |
2024-03-04 | 행복한다니엘교회 | 100,000 |
2024-03-04 | 해군소망교회 | 300,000 |
2024-03-04 | ㈜델릭스_남석주 | 1,000,000 |
2024-03-04 | 박해옥 | 1,000,000 |
2024-03-06 | CMS집금(박옥순) | 9,450 |
2024-03-07 | CMS집금(신수정외16명) | 225,270 |
2024-03-07 | 정숙희 | 10,000,000 |
2024-03-10 | 이성주 | 30,000 |
2024-03-10 | 새진해교회 | 200,000 |
2024-03-10 | 해군부산교회 | 100,000 |
2024-03-11 | 해군사관학교해사교회 | 200,000 |
2024-03-11 | 김현 | 10,000 |
2024-03-11 | 최경선-김현숙 | 100,000 |
2024-03-11 | 박종욱-이혜실 | 20,000 |
2024-03-11 | 김영순 | 100,000 |
2024-03-11 | 우재홍 | 10,000 |
2024-03-11 | 이미재 | 10,000 |
2024-03-11 | 주용태 | 5,000 |
2024-03-11 | 주은성 | 5,000 |
2024-03-11 | 혜성교회 | 200,000 |
2024-03-11 | 창원중앙교회 헌금 | 650,000 |
2024-03-11 | 김진옥 | 10,000 |
2024-03-12 | 창원명곡교회 | 100,000 |
2024-03-12 | 주은규 | 5,000 |
2024-03-13 | 주은서 | 5,000 |
2024-03-13 | 이엘치과병원_이도훈 | 500,000 |
2024-03-14 | 문희 | 5,000 |
2024-03-14 | 김정현 | 1,000,000 |
2024-03-15 | 최동수 | 100,000 |
2024-03-15 | 김수곤 | 50,000 |
2024-03-15 | 정지건 | 200,000 |
2024-03-16 | 창원세광교회 | 100,000 |
2024-03-16 | 창원세광교회 | 100,000 |
2024-03-17 | 유진석 | 30,000 |
2024-03-17 | 김해동 | 5,000,000 |
2024-03-18 | 김대현 | 30,000 |
2024-03-18 | 해군본부교회 | 1,000,000 |
2024-03-18 | 원일다락방(국민은행) 후원금 이체 | 580,000 |
2024-03-18 | 원일다락방(농협) 후원금 이체 | 2,050,000 |
2024-03-18 | 진해침례교회 | 200,000 |
2024-03-19 | 고현교회 | 100,000 |
2024-03-19 | 고현교회 | 500,000 |
2024-03-19 | 3월선교지원 | 100,000 |
2024-03-19 | CMS집금(양병관외34명) | 375,210 |
2024-03-19 | 김규환-은경준성지아 | 30,000,000 |
2024-03-20 | 성인교회 | 100,000 |
2024-03-20 | 윤귀엽 | 10,000 |
2024-03-20 | 해군중앙교회 | 2,000,000 |
2024-03-20 | 김석수 | 100,000 |
2024-03-20 | 김혁수 | 1,000,000 |
2024-03-20 | 김성현(극동방송) | 100,000 |
2024-03-21 | 조민호 | 10,000 |
2024-03-21 | CMS집금(표외숙외1명) | 19,395 |
2024-03-21 | 김현덕(병281기) | 100,000 |
2024-03-21 | 이현주 | 1,000,000 |
2024-03-22 | 새에덴교회 | 300,000 |
2024-03-22 | 곽용근 | 2,610,160 |
2024-03-22 | 이원승 | 200,000 |
2024-03-24 | 백경순 | 200,000 |
2024-03-25 | 안정이 | 20,000 |
2024-03-25 | 조관임 | 10,000 |
2024-03-25 | 김성헌 | 50,000 |
2024-03-25 | 김혁수 | 500,000 |
2024-03-25 | 김희숙 | 5,000 |
2024-03-25 | 최양선 | 10,000 |
2024-03-25 | 윤길수 | 30,000 |
2024-03-25 | 김신혜 | 10,000 |
2024-03-25 | 강진숙 | 30,000 |
2024-03-25 | 예수교대한성결교회 | 100,000 |
2024-03-25 | 장용석 | 50,000 |
2024-03-25 | ㈜이룸아산스마트밸리 | 100,000 |
2024-03-25 | ㈜이룸송도 | 500,000 |
2024-03-25 | 해군417기 | 5,000 |
2024-03-25 | 서정순 | 100,000 |
2024-03-26 | 이강준 | 10,000 |
2024-03-26 | 장정원 | 1,000,000 |
2024-03-26 | 박우현 | 300,000 |
2024-03-26 | 서머나교회 | 100,000 |
2024-03-26 | 대전동안교회 | 100,000 |
2024-03-27 | 한일루켐㈜_박주환 | 100,000 |
2024-03-27 | 김맑아 | 10,000 |
2024-03-27 | 강석호 | 50,000 |
2024-03-27 | CMS집금(이경혜외68명) | 930,530 |
2024-03-27 | 무지개전원교회 | 50,000 |
2024-03-27 | 정순선 | 10,000 |
2024-03-28 | 손창원 | 100,000 |
2024-03-29 | 오산침례교회 | 200,000 |
2024-03-29 | ㈜여수해양_정인현 | 300,000 |
2024-03-29 | CMS집금(이상웅) | 9,615 |
댓글 0
번호 | 제목 | 글쓴이 | 날짜 | 조회 수 |
---|---|---|---|---|
78 | 2025년 04월 후원금 현황 | admsmc | 2025.05.12 | 2 |
77 | 2025년 03월 후원금 현황 | admsmc | 2025.04.03 | 11 |
76 | 2025년 02월 후원금 현황 | admsmc | 2025.03.04 | 21 |
75 | 2025년 1월 후원금 현황 | admsmc | 2025.02.04 | 14 |
74 | 2024년 12월 후원금 현황 | admsmc | 2025.01.23 | 12 |
73 | 2024년 11월 후원금 현황 | admsmc | 2024.12.09 | 11 |
72 | 2024년 10월 후원금 현황 | admsmc | 2024.11.14 | 9 |
71 | 2024년 9월 후원금현황 | admsmc | 2024.10.28 | 9 |
70 | 2024년 8월 후원금현황 | admsmc | 2024.09.10 | 6 |
69 | 2024년 7월 후원금 현황 | admsmc | 2024.08.06 | 6 |
68 | 2024년 6월 후원금 현황 | admsmc | 2024.07.30 | 8 |
67 | 2024년 5월 후원금 현황 | admsmc | 2024.07.30 | 8 |
66 | 2024년 4월 후원금 현황 | admsmc | 2024.05.07 | 9 |
» | 2024년 3월 후원금 현황 | admsmc | 2024.04.23 | 7 |
64 | 2024년 2월 후원금 현황 | admsmc | 2024.03.04 | 7 |
63 | 2024년 1월 후원금 현황 | admsmc | 2024.02.01 | 9 |
62 | 2023년 12월 후원금 현황 | admsmc | 2024.01.02 | 8 |
61 | 2023년 11월 후원금 현황 | admsmc | 2023.12.05 | 7 |
60 | 2023년 10월 후원금 현황 | admsmc | 2023.11.02 | 6 |
59 | 2023년 9월 후원금 현황 | admsmc | 2023.10.05 | 6 |